Ṣoki
Awọn ẹya
Alaye
| Alaye ipilẹ | |
| Fọọmu awakọ | 4X2 |
| Kẹkẹ | 5100mm |
| Type | Truck Mounted Crane |
| Awọn iwọn ara | 9×2.55×3.8m |
| Lapapọ ibi- | 18 tos |
| Rated mass | 0.687 tos |
| Iwaju apọju / rechang | 1.45/2.45m |
| Engine ti ara | |
| Awoṣe ẹrọ | Yuchai YC6JA180-50 |
| Itanhin | 6.87L |
| Agbara Ijade ti o pọju | 132kw |
| Horserower ti o pọju | 180 ile ẹṣin |
| AKIYESI IKỌ | EURO V |
| Iru epo | Nkan |
| Rated speed | 2300rpm |
| Engine brand | Yuchai |
| Maximum torque | 700N·m |
| Maximum torque speed | 1200-1800rpm |
| Awọn ohun elo Ọpọlọ | |
| Ami iyasọtọ ti a fi silẹ | Chengliwei brand |
| Crane model | SQS200, QYS-8, SPS20000, ZLC2000 |
| Lifting weight | 8 tos |
| Crane weight | 3.5 tos |
| Cab Parameters | |
| Cab | Dongfeng D913 cab |
| Awọn paramita gbigbe | |
| Awoṣe gbigbe | Fast 8 irugbin nu |
| Nọmba ti awọn earé | 8 irugbin nu |
| Chassis paramita | |
| Ami afiwena chassis | Dongfeng Xinjiang |
| Jara Kamẹra | Dongfeng special chassis |
| Awoṣe Chassis | EQ1180GD5DJ |
| Rear axle description | 11.5T |
| Nọmba ti awọn orisun opo | 8/9+7, 8/10+7 |
| Taya | |
| Nọmba ti awọn taya | 6 pieces |
| Taya pato | 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PRPR |


















Agbeyewo
Ko si awọn atunyẹwo sibẹ.