Ṣoki
Awọn ẹya
Alaye
| Alaye ipilẹ | |
| Fọọmu awakọ | 6X2 |
| Kẹkẹ | 5825+1350mm |
| Awọn iwọn ara | 10.48×2.496×3.44 meters |
| Lapapọ ibi- | 25 tos |
| Iwuwo ọkọ | 18.4 tos |
| Iyara ti o pọju | 102km / h |
| Iwaju orin / orin | Iwaju:2022mm; ẹhin:1830/1830mm |
| Iwaju apọju / rechang | 1.5/1.805 igun |
| Engine ti ara | |
| Awoṣe ẹrọ | Sinotruk D10.34-50 |
| Itanhin | 9.726L |
| Horserower ti o pọju | 340 ile ẹṣin |
| Agbara Ijade ti o pọju | 247kw |
| Iru epo | Nkan |
| AKIYESI IKỌ | Euro V |
| Awọn ohun elo Ọpọlọ | |
| Ami iyasọtọ ti a fi silẹ | Ami aworan |
| Agbara gbigbe | 6470kg |
| Awọn paramita gbigbe | |
| Awoṣe gbigbe | SinoTruk mẹwa-iyara |
| Nọmba ti awọn earé | 10 irugbin nu |
| Nọmba ti awọn omi ti o yi lọ | 2 |
| Chassis paramita | |
| Ami afiwena chassis | SEOTRRUK HOO |
| Jara Kamẹra | Holo-7 |
| Awoṣe Chassis | ZZ1257N5847E1 |
| Nọmba ti awọn orisun opo | 10/12, 4/12, 4/5, 10/-, 4/- |
| Taya | |
| Nọmba ti awọn taya | 10 |
| Taya pato | 12.00R20 18PRPR |


















Agbeyewo
Ko si awọn atunyẹwo sibẹ.