BREVE
NOJ
ESPECIFICACIÓN
| A'alajil t'aan yanak | |
| Bix u unidad | 6X4 |
| Batalla | 5800+1350milímetro |
| Type | Truck-mounted crane |
| Vehicle size | 12×2.55×3.96 meters |
| Juuch' total | 25 Toneladas |
| Rated mass | 8.805 Toneladas |
| Voladizo delantero leti' voladizo trasero | 1.4/3.45 Metros |
| Engine parameters | |
| Bix kisbuuts'o' | Dachai BF6M1013-26E4R |
| Desplazamiento | 7.14L |
| Potencia wóolis salida | 192kW |
| Potencia wóolis | 260 tsíimin u muuk' |
| Norma emisión | Euro IV |
| Bin yano'ob combustible | diesel |
| Rated speed | 1900rpm |
| Engine brand | Dachai |
| Maximum torque | 1100N·m |
| Maximum torque speed | 1200-1700rpm |
| Mounted equipment parameters | |
| Mounted equipment brand | FAW Jiefang |
| Crane model | SQS10, SPS25000, SPS30000, SQS300, SQS250 |
| Lifting weight | 8-10 Toneladas |
| Other special descriptions | Suitable for refitting 8-10 Toneladas; Usage environment: complex working conditions, general roads, national highways, and construction site road conditions. |
| Cab parameters | |
| Cab | J6M semi-floating flat-top small half-row |
| Transmission parameters | |
| Bix u yaantal | FAW CA10TA130M |
| Meyaj ku marchas | 10 engranaje |
| Chassis parameters | |
| Marca le chasis | FAW Jiefang |
| Serie chasis | Jiefang J6M |
| Bix chasis | CA5250JSQP63K1L5T1E4 |
| U tsoolil bak'pach trasero | Rear axle:457 axle (manual adjustment arm) |
| Meyaj ku ballestas | 11/11 |
| Frame size | 300×80×(8+5+5)milímetro |
| Clutch | Φ430 |
| Speed ratio | 4.875 |
| Neumáticos | |
| Meyaj ku neumáticos | 10 |
| Especificaciones le neumáticos | 10.00R20 |
























Comentarios
Mina'an valoraciones láayli'.