BREVE
NOJ
ESPECIFICACIÓN
| A'alajil t'aan yanak | |
| Bix u unidad | 8X4 |
| Batalla | 1800+4600+1350milímetro |
| Type | Grúa yéetel grúa |
| Body dimensions | 10.96×2.5×3.27, 3.47m |
| Juuch' total | 31 Toneladas |
| Vehicle weight | 24.77 Toneladas |
| Velocidad wóolis | 90kilómetro leti' h |
| Yóol delantera leti' yóol trasera | Front track |
| Voladizo delantero leti' voladizo trasero | 1.500/1.710m |
| Parámetros le kisbuuts'o' | |
| Bix kisbuuts'o' | Sinotruk WD615.96E |
| Desplazamiento | 9.726L |
| Potencia wóolis | 375 tsíimin u muuk' |
| Potencia wóolis salida | 276kW |
| Bin yano'ob combustible | Gasóleo |
| Norma emisión | EURO III |
| Mounted Equipment Parameters | |
| Mounted equipment brand | Chusheng brand |
| Lifting capacity | 6100-12500kg |
| Rear extension | 1639milímetro |
| Other | Chusheng 360-degree rotating crane-type towing and clearing vehicle |
| Parámetros yaantal | |
| Bix u yaantal | HW 10 engranaje |
| Meyaj ku marchas | 10 engranaje |
| Meyaj ku marchas paachil | 2 engranaje |
| Parámetros le chasis | |
| Marca le chasis | Sinotruk HOWO |
| Serie chasis | HOWO T5G |
| Bix chasis | ZZ1317N4668W |
| U tsoolil bak'pach trasero | 9T front axle, 16T rear axle |
| Meyaj ku ballestas | Left 14 right 13/Left 14 right 13/12 |
| Neumáticos | |
| Meyaj ku neumáticos | 12 pieces |
| Especificaciones le neumáticos | 12.00-20 |






















Comentarios
Mina'an valoraciones láayli'.