-Fushane
Izici
Ukucacisa
| Imininingwane eyisisekelo | |
| Ifomu ledrayivu | 4I-X2 |
| Indileshe | 5600m |
| Body dimensions | 8.75×2.5×3.31 meters |
| Ingqikithi | 20.49 ithambo |
| Isisindo semoto | 14.8 ithambo |
| Isivinini esikhulu | 95km / h |
| Ithrekhi yangaphambili / ithrekhi engemuva | Phambili:2022m; indawo engemuva:1830m |
| I-Front Overhang / Resear Overhang | 1.5/1.65 amadesi |
| Amapharamitha enjini | |
| Imodeli yenjini | Sinotruk D10.31-50 |
| Ukuthutha | 9.726L |
| I-Horsepor ephezulu | 310 amandla ehhashi |
| Amandla aphezulu okukhipha | 226qhatsat |
| Uhlobo lwamafutha | Ingquza yokudubula |
| Emission Standard | Euro V |
| Amapharamitha Wokufakwa Kwemishini | |
| Umkhiqizo Wokufakwa Kwemishini | Pafit brand |
| Ukuphakamisa umthamo | 5560uhlobo |
| Amapharamitha okuhambisa | |
| Imodeli yokuhambisa | Sinotruk ten-speed manual |
| Inani lamagiya | 10 amagiya |
| Inani lamagiya abuyela emuva | 2 |
| Amapharamitha we-chassis | |
| Umkhiqizo we-chassis | Sinotruk HOWO |
| Chassis series | HOWO-7 |
| Imodeli ye-Chassis | ZZ5207N4617E1 |
| Inani lamaqabunga amaqabunga | 10/9+6 |
| Amamayela | |
| Inani lamathayi | 6 |
| Ukucaciswa kweTire | 315/80R22.5, 12.00R20, 12.00-20 |




















Ukubuyekezwa
Azikho izibuyekezo okwamanje.