POKOLE
HI'O
OLELO HOOLAHA
| ʻIke Kumu | |
| ʻO ke kalaiwa | 8X4 |
| Huila huila | 1800+4600+1350mm |
| Body dimensions | 11.33×2.55×3.32 meters |
| Huina nui | 31 mau tona |
| Kaumaha kaʻa | 26.38 mau tona |
| Ka māmā holo kiʻekiʻe | 102km/h |
| Ke ala mua/hope | Imua:2022/2022mm; hope:1830/1830mm |
| Kau i mua / kau hope | 1.5/2.08 mika |
| Nā ʻāpana ʻenekini | |
| kŘkohu mīkini | Sinotruk D10.38-50 |
| Hoʻoneʻe | 9.726L |
| ʻO ka ikaika nui o ka lio | 380 ikaika lio |
| Ka mana puka kiʻekiʻe | 274kW |
| ʻAno wahie | Diesel |
| Kūlana hoʻokuʻu | Euro V |
| Nā Lako Mea Kau ʻia | |
| Brand lako lako | Pafit brand |
| Hiki ke hāpai | 4490kg |
| Nā palena hoʻouna | |
| Hoʻohālike hoʻoili | Sinotruk ten-speed manual |
| Ka helu o nā kaʻa | 10 nā kāʻei |
| Ka helu o nā kāʻei huli | 2 |
| Nā Kūlana Chassis | |
| Laina Chassis | Sinotruk How pehea |
| Moʻo Chassis | HOWO-7 |
| Ke kumu hoʻohālike Chassis | ZZ1317N4667E1H |
| Ka helu o nā puna lau | 11/11/12, 4/4/12, 11/11/-, 4/4/- |
| Kaila | |
| Ka helu o nā huila | 12 |
| Hōʻikeʻike kaʻa | 12.00R20 18PR |






















Hōʻike manaʻo
ʻAʻohe hōʻike manaʻo i kēia manawa.