POKOLE
HI'O
OLELO HOOLAHA
ʻIke Kumu | |
ʻO ke kalaiwa | 4X2 |
Huila huila | 3815mm |
Body dimensions | 5.9×1.99×2.6 meters |
Huina nui | 7.3 mau tona |
Vehicle weight | 3.98 mau tona |
Maximum speed | 110km/h |
Front track/rear track | Front: 1504mm; rear:1425mm |
Front overhang/rear overhang | 1.015/1.07 mika |
Nā ʻāpana ʻenekini | |
kŘkohu mīkini | Qingling Isuzu 4KH1CN5HS |
Hoʻoneʻe | 2.999L |
ʻO ka ikaika nui o ka lio | 130 ikaika lio |
Ka mana puka kiʻekiʻe | 72kW |
ʻAno wahie | Diesel |
Kūlana hoʻokuʻu | Euro V |
Mounted Equipment Parameters | |
Mounted equipment brand | Pafit brand |
Lifting capacity | 3190kg |
Transmission Parameters | |
Hoʻohālike hoʻoili | Isuzu six-speed manual |
Ka helu o nā kaʻa | 6 nā kāʻei |
Number of reverse gears | 1 |
Nā Kūlana Chassis | |
Laina Chassis | Qingling |
Moʻo Chassis | Isuzu 600P |
Ke kumu hoʻohālike Chassis | QL1070A5KAY |
Number of leaf springs | 8/6+5 |
Kaila | |
Ka helu o nā huila | 6 |
Hōʻikeʻike kaʻa | 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
Hōʻike manaʻo
ʻAʻohe hōʻike manaʻo i kēia manawa.