KRÓTKI
CECHY
SPECYFIKACJA
| Waga | ||
| DMC | 34 tona | |
| Obciążenie osi przedniej | 7 tona | |
| Masa osi tylnej | 26 tona | |
| Vehicle Weight | 16.4 tona | |
| Taksówka | VC61 | |
| No. of Seats | 3 | |
| Cab Width | 2400mm | |
| Silnik | ||
| Output Power/Speed | 279kW/2000rpm | |
| Maks. Torque / Speed | 1800N.m/1420rpm | |
| Przemieszczenie | 9.839L | |
| Cylinders Numbers | 6 | |
| Przenoszenie | ZF, 8F+2R | |
| Pomiar | ||
| Ogólny rozmiar | 9.6×2.55×3.15m | |
| Wheelase | 5970mm | |
| Od kabiny do osi | 5790 mm | |
| Wysokość ramy | 1166 mm | |
| Podnoszenie | ||
| Całkowicie cofnięty | Na widelcach | 16 tona |
| Odległość wycofana | Do widelców | 1639 mm |
| W pełni rozszerzony | Na widelcach | 5.5 tona |
| Rozszerzony dystans | Do widelców | 3099 mm |
| Kąt pochylenia | Negatywny | -7° |
| Kąt pochylenia | Pozytywny | 20° |
| Ocena holowania | 36 tona | |
| Wysięgnik | ||
| Ocena boomu | Cofnięty | 30 tona |
| Ocena boomu | Rozszerzony | 7.25 tona |
| Maksymalny kąt | Podnoszenie wysięgnika | 41° |
| Wysokość haka | Maksymalny | 6105 mm |
| Dotrzyj za deskę tylną | Maksymalny | 1853 mm |
| Wysięgnik wysięgnika | ||
| Ilość wciągarki | 2szt | |
| Ocena siły ciągnącej | Pierwsza warstwa | 15 tona |
| Typ wciągarki | Planetarny | |
| Długość kabla | 22 mmx 45 M | |
| Drag Winch | ||
| Ilość wciągarki | 1szt | |
| Ocena siły ciągnącej | Pierwsza warstwa | 20 tona |
| Typ wciągarki | Planetarny | |
| Długość kabla | 26mmx 45 M | |
| Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania | ||
| Detailed in ” Remote Control Brochure” | ||














Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.