KRÓTKI
CECHY
SPECYFIKACJA
| Waga | ||
| GVWR | 34 tona | |
| Front Axle Weight | 7 tona | |
| Rear Axle Weight | 26 tona | |
| Vehicle Weight | 16.4 tona | |
| Taksówka | VC61 | |
| No. of Seats | 3 | |
| Cab Width | 2400mm | |
| Silnik | ||
| Output Power/Speed | 279kW/2000rpm | |
| Maks. Torque / Speed | 1800N.m/1420rpm | |
| Przemieszczenie | 9.839L | |
| Cylinders Numbers | 6 | |
| Przenoszenie | ZF, 8F+2R | |
| Pomiar | ||
| Ogólny rozmiar | 9.6×2.55×3.15m | |
| Wheelase | 5970mm | |
| Cab to Axle | 5790 mm | |
| Frame Height | 1166 mm | |
| Underlift | ||
| Fully Retracted | On forks | 16 tona |
| Retracted Distance | To forks | 1639 mm |
| Fully Extended | On forks | 5.5 tona |
| Extended Distance | To forks | 3099 mm |
| Tilt Angle | Negative | -7° |
| Tilt Angle | Positive | 20° |
| Tow Rating | 36 tona | |
| Boom | ||
| Boom Rating | Retracted | 30 tona |
| Boom Rating | Extended | 7.25 tona |
| Maximum Angle | Boom Lift | 41° |
| Hook Height | Maximum | 6105 mm |
| Reach Past Tailboard | Maximum | 1853 mm |
| Boom Winch | ||
| Winch Quantity | 2pcs | |
| Rating Pulling Force | First Layer | 15 tona |
| Winch Type | Planetary | |
| Cable Length | 22 mm x 45 M | |
| Drag Winch | ||
| Winch Quantity | 1pcs | |
| Rating Pulling Force | First Layer | 20 tona |
| Winch Type | Planetary | |
| Cable Length | 26mm x 45 M | |
| Wireless Remote Control | ||
| Detailed in ” Remote Control Brochure” | ||














Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.