NOUNOU
NGAAHI FOTUNGA
1. Unrivaled Towing Capacity
2. Sturdy Chassis and Structural Integrity
3. Advanced Safety Systems
4. Operator Comfort and Ergonomics
5. Maneuverability and Adaptability
FAKAMATALA PAU
| – General Information | ||||
| GVW | 51000kilo ʻe | Length | 7380MM | |
| Mamafa ʻo e Tare | 11000kilo ʻe | Width | 2590MM | |
| Loading | 40000kilo ʻe | Height | 3560MM | |
| ʻAkise ʻi muʻa | 8000kilo ʻe | Wheelbase | 3850+1450MM | |
| Second Axle | 13000kilo ʻe | Wheel drive | 6×6 | |
| Rear Axle | 13000kilo ʻe | Fakaʻuli | LHD | |
| Gear Ratio | 5.263 | Saddle | JOST φ90 one-way saddle | |
| Max speed | 60km/h | |||
| – Loli Chassis | Make/Model Beiben 8×4 550 | |||
| Misini | – Upper Body | Faʻu/Sipinga: CSCTRUCK/TT40 | ||
| Faʻu/Sipinga | WP13.550E30 | Winch | ||
| Rated Power | 405KW (550 PS) | 40-ton planetary gear winch | ||
| (543 HP) | Heavy-duty winch seat | |||
| Maximum Torque | 2300Nm/1200-1500 r/min | |||
| Vave ʻene kalasi | 2100r/min | Roller | Diameter | |
| Feituʻu ʻoku ʻikai ke | 12.54L | Rear fixed roller | 290MM | |
| Fakamafola | ||||
| Faʻu/Sipinga | FAST/12JSDX240T | |||
| Gears | 12F/2R | |||
| Operation | Tohi Lesoni | |||
| Max Torque | 2400N.m | |||
| PTO | QH50(spline) | |||
| Tangike lolo | 600L+200L | |||
| aluminum fuel tank | ||||
| Transfer case | ZQC2000 | |||
| Cabin | ||||
| Cab Model | V3 flat top cab | |||
| Cab Allowed | 3 | |||
| Air Condition | YES |





















Toe vakaiʻi
ʻOku teʻeki ai ke toe vakaiʻi.