NOUNOU
NGAAHI FOTUNGA
FAKAMATALA PAU
| Ngaahi Tefitoʻi Fakamatalá | |
| Foomu Fakaʻuli | 4X2 |
| Wheelbase | 3360MM |
| Taipeʻi | Hikiʻi hake ʻa e loli |
| Fua ʻo e Sino | 5.995×1.9x3m |
| Lahi Fakakatoa | 4.495 Tons |
| Mamafa ʻo e meʻalele | 4.365 Tons |
| ʻOlunga ʻi muʻa/tautau ʻi mui | 1.075/1.56m |
| Halanga ʻi muʻa/Halanga ʻi mui | ʻI muʻa: 1385MM; Konga ki mui:1425MM |
| Fakangatangata ʻo e misini | |
| Sipinga ʻo e misini | Jiangling JX4D30B6H |
| Feituʻu ʻoku ʻikai ke | 2.892L |
| Lahi taha ʻo e malohi ʻoku output | 85kW |
| Lahi taha ʻo e malohi ʻo e hoosi | 116 Horsepower |
| Tuʻunga ʻo e Emission | VI fakafonua |
| Fakangatangata hono feʻaveʻaki | |
| Sipinga ʻo e Transmission | 5-vave ʻo e feʻaveʻaki |
| Lahi ʻo e Gears | 5 Gears |
| Chassis fakangatangata | |
| Chassis Brand | Jiangling Motors |
| Ngaahi Hokohoko ʻo e Chassis | Shunda Wide-body |
| Sipinga ʻo e Chassis | JX1041TG26 |
| Lahi ʻo e Leaf Springs | 7/4+6 |
| Vaʻe | |
| Lahi ʻo e Vaʻe | 6 Ngaahi kongokonga |
| Fakamatala pau ʻo e vaʻe | 7.00R16LT 10PR |


















Toe vakaiʻi
ʻOku teʻeki ai ke toe vakaiʻi.