KISA BİLGİ
ÖZELLİKLER
1. Unrivaled Towing Capacity
2. Sturdy Chassis and Structural Integrity
3. Advanced Safety Systems
4. Operator Comfort and Ergonomics
5. Maneuverability and Adaptability
Spesifikasyon
| – Genel bilgi | ||||
| GVW | 51000kilogram | Uzunluk | 7380mm | |
| Dare ağırlığı | 11000kilogram | Genişlik | 2590mm | |
| Yükleniyor | 40000kilogram | Yükseklik | 3560mm | |
| Ön aks | 8000kilogram | Dingil açıklığı | 3850+1450mm | |
| Second Axle | 13000kilogram | Tekerlekten çekiş | 6×6 | |
| Arka aks | 13000kilogram | Direksiyon | LHD | |
| Gear Ratio | 5.263 | Saddle | JOST φ90 one-way saddle | |
| Max speed | 60km/s | |||
| – Şasi kamyonu | Make/Model Beiben 8×4 550 | |||
| Motor | – Upper Body | Yap/model: CSCTRUCK/TT40 | ||
| Yap/model | WP13.550E30 | Vinç | ||
| Rated Power | 405KW (550 PS) | 40-ton planetary gear winch | ||
| (543 HP) | Heavy-duty winch seat | |||
| Maksimum tork | 2300Nm/1200-1500 r/min | |||
| Nominal Hız | 2100R/dk | Roller | Çap | |
| Yerinden etme | 12.54L | Rear fixed roller | 290mm | |
| Bulaşma | ||||
| Yap/model | FAST/12JSDX240T | |||
| Dişliler | 12F/2R | |||
| Operasyon | Manuel | |||
| Maksimum tork | 2400N.M | |||
| PTO | QH50(spline) | |||
| Fuel tank | 600L+200L | |||
| aluminum fuel tank | ||||
| Transfer case | ZQC2000 | |||
| Kabin | ||||
| Kabin modeli | V3 flat top cab | |||
| Kabine İzin Verildi | 3 | |||
| Klima | EVET |





















İncelemeler
Henüz yorum yok.