FAKAMATALA FAKANOUNOU
NGAAHI FOTUNGA
NGAAHI MEʻA PAU
| Ngaahi Tefitoʻi Fakamatalá | |
| Foomu fakaʻuli | 4X2 |
| Wheelbase | 4400MM |
| Vehicle body size | 8.44×2.55×2.5 meters |
| Fuʻu lahi | 9.4 Toni |
| Vehicle weight | 6.9 Toni |
| Vave taha | 103km/h |
| Halanga ʻi muʻa/halanga mui | ʻI muʻa: 1745MM; rear: 1640MM |
| ʻOku tautau ʻi muʻa/tautau ʻi mui | 1.13/2.49 mita ʻe |
| Engine parameters | |
| Sipinga ʻo e misini | Yuchai YC4S150-50 |
| Feituʻu ʻoku ʻikai ke | 3.767L |
| horsepower lahi taha | 150 horsepower |
| Malohi lahi taha ʻo e Output | 110kW |
| Faʻahinga ʻo e penisini | Diesel |
| Tuʻunga ʻo e ngaue fakafaifekau | National V |
| Upper body parameters | |
| Fanongonongo ʻo e meʻalele | PFT5092TQZP5 |
| Upper body brand | Pafit brand |
| Lifting quality | 2305kilo ʻe |
| Transmission parameters | |
| Sipinga ʻo e feʻaveʻaki | 6-vave |
| Lahi ʻo e gears | 6 ngaahi kia |
| Lahi ʻo e ngaahi kia ki mui | 1 |
| Chassis parameters | |
| Chassis kautaha | Dongfeng Duolika |
| Chassis fakahokohoko | D8 |
| Sipinga Chassis | EQ1090SJ8BDE |
| Lahi ʻo e ngaahi lauʻiʻakau | 8/10+7 |
| Vaʻe | |
| Lahi ʻo e ngaahi vaʻe | 6 |
| Foʻi vaʻe fakapapauʻi | 8.25R16 14PR |
























Toe vakaiʻi
ʻOku teʻeki ai ke toe vakaiʻi.