FAKAMATALA FAKANOUNOU
NGAAHI FOTUNGA
NGAAHI MEʻA PAU
| Ngaahi Tefitoʻi Fakamatalá | |
| Foomu fakaʻuli | 4X2 |
| Wheelbase | 5600MM |
| Vehicle body size | 9.98×2.48×2.785 meters |
| Fuʻu lahi | 12.49 Toni |
| Vehicle weight | 9.82 Toni |
| Vave taha | 98km/h |
| Halanga ʻi muʻa/halanga mui | ʻI muʻa:1815MM; rear:1800MM |
| ʻOku tautau ʻi muʻa/tautau ʻi mui | 1.43/2.95 mita ʻe |
| Engine parameters | |
| Sipinga ʻo e misini | Dongfeng EQH160-52 |
| Feituʻu ʻoku ʻikai ke | 4.752L |
| horsepower lahi taha | 160 horsepower |
| Malohi lahi taha ʻo e Output | 118kW |
| Faʻahinga ʻo e penisini | Diesel |
| Tuʻunga ʻo e ngaue fakafaifekau | National V |
| Upper body parameters | |
| Fanongonongo ʻo e meʻalele | PFT5120TQZP5 |
| Upper body brand | Pafit brand |
| Lifting quality | 2475kilo ʻe |
| Transmission parameters | |
| Sipinga ʻo e feʻaveʻaki | Fast small eight-speed |
| Lahi ʻo e gears | 8 ngaahi kia |
| Lahi ʻo e ngaahi kia ki mui | 2 |
| Chassis parameters | |
| Chassis kautaha | Dongfeng Commercial Vehicle |
| Chassis fakahokohoko | Tianjin |
| Sipinga Chassis | DFH5120XXYB2 |
| Lahi ʻo e ngaahi lauʻiʻakau | 11/11+10, 10/11+10 |
| Vaʻe | |
| Lahi ʻo e ngaahi vaʻe | 6 |
| Foʻi vaʻe fakapapauʻi | 9.00R20 16PR |
























Toe vakaiʻi
ʻOku teʻeki ai ke toe vakaiʻi.